System punktacji
Szczegółowy przewodnik po systemie punktacji w playgroundstrategic
Podstawowy system punktacji
Akcja | Punkty podstawowe | Bonus za wykonanie | Bonus za styl | Bonus sytuacyjny | Bonus za serię |
---|---|---|---|---|---|
Single Run | 1 | +0.5 za szybkość | +1 za elegancję | +2 w ostatnim overze | +5 za 10 z rzędu |
Double Run | 2 | +1 za szybkość | +2 za precyzję | +3 pod presją | +8 za 5 z rzędu |
Triple Run | 3 | +1.5 za szybkość | +3 za wykonanie | +4 w końcówce | +10 za 3 z rzędu |
Boundary (4 runs) | 5 | +2 za siłę | +3 za technikę | +5 vs top bowler | +15 za hat-trick |
Sixer (6 runs) | 8 | +3 za odległość | +4 za czystość | +10 w decydującym | +20 za serię |
Wicket (Bowling) | 25 | +10 clean bowled | +15 za technikę | +20 vs top batsman | +50 za hat-trick |
LBW | 20 | +8 za precyzję | +12 za trudność | +15 w finale | +30 za serię |
Catch | 15 | +5 za trudność | +10 one-handed | +15 diving catch | +25 za serię |
Run Out | 18 | +7 za precyzję | +12 direct hit | +16 w końcówce | +28 za serię |
Stumping | 22 | +9 za szybkość | +13 za technikę | +18 vs top player | +35 za serię |
Specjalne zagrania bowlera
// ... continue with more bowling types
Typ rzutu | Punkty bazowe | Bonus za prędkość | Bonus za precyzję | Bonus za efekt | Bonus specjalny |
---|---|---|---|---|---|
Fast Bowl | 10 | +5 (>145 km/h) | +8 yorker | +12 wicket | +20 rekord prędkości |
Spin Bowl | 12 | +4 drift | +10 turn | +15 wicket | +25 perfect spin |
Googly | 15 | +6 surprise | +12 deception | +18 wicket | +30 master deceiver |
Techniki batsmana
// ... continue with more batting techniques
Technika | Punkty bazowe | Bonus za wykonanie | Bonus za timing | Ryzyko | Nagroda za sukces |
---|---|---|---|---|---|
Cover Drive | 15 | +10 perfect | +12 sweet spot | Średnie | +25 boundary |
Pull Shot | 18 | +12 power | +15 control | Wysokie | +30 sixer |
Bonusy meczowe
Punkty za wynik meczu
Rezultat | Punkty |
---|---|
Zwycięstwo | +500 |
Remis | +200 |
Porażka | +100 |
Bonus za dominację | +300 |
Bonusy za osiągnięcia
Osiągnięcie | Bonus |
---|---|
Century (100+ runs) | +1000 |
5 Wickets | +800 |
Man of the Match | +1500 |
Perfect Over | +500 |
Punktacja turniejowa
Etap turnieju | Punkty za zwycięstwo | Bonus za dominację | Bonus za serię |
---|---|---|---|
Faza grupowa | 1000 | +500 | +200 za 3 z rzędu |
1/8 finału | 2000 | +1000 | +500 za clean sheet |
Ćwierćfinał | 3000 | +1500 | +1000 za no wicket lost |
Półfinał | 4000 | +2000 | +1500 za perfect game |
Finał | 5000 | +3000 | +2000 za rekord turnieju |
Osiągnięcia sezonowe
Osiągnięcie | Wymagania | Nagroda (punkty) | Bonus specjalny |
---|---|---|---|
Mistrz ligi | 1. miejsce w lidze | 10000 | Złota piłka |
Król strzelców | Najwięcej runs w sezonie | 8000 | Złoty kij |
Najlepszy bowler | Najwięcej wickets | 8000 | Złota piłka |
Perfect Season | Bez porażki | 20000 | Legendarna odznaka |
Wydarzenia specjalne
Turnieje świąteczne
- Podwójne punkty za wszystkie mecze
- Specjalne nagrody za osiągnięcia
- Unikalne wyzwania sezonowe
- Bonusowe punkty za udział
Wydarzenia weekendowe
- +50% punktów za wszystkie mecze
- Specjalne wyzwania czasowe
- Bonusy za aktywność
- Dodatkowe nagrody za osiągnięcia